Contamos con una gran experiencia a nivel regional y nacional a lo largo de nuestros 28 años en el mercado, al final de esta página puedes encontrar el link con el archivo de experiencia completo.
![]() |
||||
ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR DEL CONTRATO ($) |
Ministerio de Educación Nacional MEN. | Diseñar el marco jurÃdico y la organización estatal necesarias para realizar, efectiva y eficientemente, la inspección y vigilancia de la enseñanza y la prestación del servicio educativo en Colombia, en los niveles de preescolar, básica, media, superior y formación para el trabajo y el desarrollo humano, garantizando su articulación. | 18/10/2012 | 30/06/2013 | 318.600.000,0 |
Ministerio de Educación Nacional MEN. | Realizar auditorÃa censal a la información de matrÃcula (oficial ¿contratada), planta de personal docente, directivo docente, administrativos y directorio único de establecimientos educativos, reportada por las 94 Entidades Territoriales Certificadas, a través de los sistemas de información que el Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto para tal fin, de conformidad con los grupos adjudicados para la vigencia 2012. Región 1 | 01/08/2012 | 01/12/2012 | 2.979.328.220,0 |
Departamento Nacional de Planeación | Realizar la valoración y cuantificación de los resultados alcanzados con la implementación del sistema integrado de transporte masivo del Area Metropolitana de Barranquilla, comparando aspectos técnicos del diseño conceptual, la estructuración técnica, los documentos conpes del sitm y la situación actual del sistema. | 14/12/2011 | 30/06/2012 | 249.965.500,0 |
Distrito Capital - SecretarÃa Distrital de Planeación | Aplicar la Ficha de Clasificación Socioeconómica en el Distrito Capital, con base en la MetodologÃa III del Sisbén, en las Modalidades de Barrido Complementario y a la Demanda, Incluyendo los casos que resulten de Acciones de Tutela. | 14/09/2011 | 13/07/2012 | 2.807.406.241,0 |
Municipio de Bucaramanga | LogÃstica y los servicios de personal para realizar la coordinación general y diligenciamiento de las encuestas para llevar a cabo la implementación del sisben III | 19/01/2011 | 25/04/2011 | 529.129.374,0 |
Distrito Capital - SecretarÃa Distrital de Planeación | Atender las solicitudes de encuestas con la metodologÃan Sisbén en el Distrito Capital. | 08/10/2010 | 08/04/2011 | 626.478.677,0 |
FONADE | InterventorÃa técnica, administrativa y de control presupuestal a los contratos derivados del convenio No. 212019 Fase 2 2013 celebrados con los operadores del programa de atención integral a la primera infancia --PAIPI- en tránsito a la estrategia de cero a siempre, para la Zona Centro en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, QuindÃo, Risaralda y Santander |  05/03/2013 |  31/08/2013 | 1.218.242.665 |
FONADE | InterventorÃa técnica, administrativa y de control presupuestal de aquellos contratos suscritos por el fondo ICETEX celebrados con los operadores del programa de atención integral a la primera infancia PAIPI, en tránsito de la estrategia de cero a siempre, en la zona centro que comprende los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, QuindÃo, Risalralda y Santander | 28/12/2012 | 28/08/2013 | 2.291.516.200,0 |
FONADE | InterventorÃa técnica, administrativa y de control presupuestal a los contratos derivados del convenio No. 212019 celebrados con los operadores del programa de atención integral a la primera infancia --PAIPI- en tránsito a la estrategia de cero a siempre, para la zona centro en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, QuindÃo, Risaralda y Santander. | 23/08/2012 | 31/12/2012 | 4.546.597.622 |
FONADE | InterventorÃa técnica, administrativa y de control presupuestal a los contratos derivados del convenio No. 212019 celebrados con los operadores del programa de atención integral a la primera infancia --PAIPI- en tránsito a la estrategia de cero a siempre, para la zona centro en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, chocó, Cundinamarca, Norte de Santander, QuindÃo, Risaralda y Santander. | 03/07/2012 | 03/01/2013 |
 3.122.071.328  |
Â